<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>gheburaseye.com</title>
	<link>http://gheburaseye.com</link>
	<description>ANTIBLOGGERIAMO ALLEGRAMENTE!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:37:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Monti accende la luce sul morente mondo lavorativo italiano.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/02/04/monti-accende-la-luce-sul-morente-mondo-lavorativo-italiano/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/02/04/monti-accende-la-luce-sul-morente-mondo-lavorativo-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[banche]]></category>

		<category><![CDATA[BNL]]></category>

		<category><![CDATA[Consiglio]]></category>

		<category><![CDATA[Del]]></category>

		<category><![CDATA[Di]]></category>

		<category><![CDATA[fisso]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[IVA]]></category>

		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<category><![CDATA[partita]]></category>

		<category><![CDATA[posto]]></category>

		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[Santoro]]></category>

		<category><![CDATA[tg5]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/02/04/monti-accende-la-luce-sul-morente-mondo-lavorativo-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/02/04/monti-accende-la-luce-sul-morente-mondo-lavorativo-italiano/"><img src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_663/1327701367vLG1H7.jpg" alt="Snake cartoon" border="0" /></a>
			
				
			
		
&#160;

© Photographer: Gheburaseye &#124; Agency: Dreamstime.com

&#160;
 “il posto fisso è monotono”, così disse Monti, scatenando le ire di mezza Italia.
 Chi si è vergognato di lui, chi lo ha difeso, chi ha citato la Costituzione.
&#160;
 Ma avrà detto qualcosa di sbagliato? Uhm&#8230;visto che il tg5 ha chiesto ai giovani che stanno per essere assunti dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/02/04/monti-accende-la-luce-sul-morente-mondo-lavorativo-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adriano Celentano, il ribelle da 750.000 €.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/31/adriano-celentano-il-ribelle-da-750000-e/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/31/adriano-celentano-il-ribelle-da-750000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[canzoni]]></category>

		<category><![CDATA[costume]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<category><![CDATA[adriano]]></category>

		<category><![CDATA[apparizione]]></category>

		<category><![CDATA[celentano]]></category>

		<category><![CDATA[Di]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[Mina]]></category>

		<category><![CDATA[molleggiato]]></category>

		<category><![CDATA[pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[rai]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/31/adriano-celentano-il-ribelle-da-750000-e/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/31/adriano-celentano-il-ribelle-da-750000-e/"><img src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_524/1280005773Z4SR7C.jpg" alt="Traverse" border="0" /></a>
			
				
			
		
&#160;

© Fotografo: Gheburaseye &#124; Agenzia: Dreamstime.com

&#160;
Anni fa Adriano Celentano suonava con una band chiamata “i ribelli”, ma come cambiano i ribelli: da squattrinati ad abili affaristi.
Si parla di un possibile compenso di 750.000 € per la presenza di Adriano Celentano al Festival di Sanremo, ovviamente saremo noi a pagare per questa esibizione, che di canora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/31/adriano-celentano-il-ribelle-da-750000-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Costa propone “la mancia” ai naufraghi del Concordia.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/30/costa-propone-%e2%80%9cla-mancia%e2%80%9d-ai-naufraghi-del-concordia/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/30/costa-propone-%e2%80%9cla-mancia%e2%80%9d-ai-naufraghi-del-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca nera]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[class]]></category>

		<category><![CDATA[concordia]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[naufraghi]]></category>

		<category><![CDATA[proposta]]></category>

		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[sky tg 24]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/30/costa-propone-%e2%80%9cla-mancia%e2%80%9d-ai-naufraghi-del-concordia/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/30/costa-propone-%e2%80%9cla-mancia%e2%80%9d-ai-naufraghi-del-concordia/"><img src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_312/1221875210566A33.jpg" alt="Dubbio" border="0" height="256" width="180" /></a>
			
				
			
		

© Fotografo: Gheburaseye &#124; Agenzia: Dreamstime.com

&#160;
Costa Concordia ha proposto un risarcimento di 14.000 € a persona per la sciagura del Concordia (fonte sky tg24).
Mi si permetta di dire come la penso: chiunque, in qualunque maniera, leda la vita 
Condividi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/30/costa-propone-%e2%80%9cla-mancia%e2%80%9d-ai-naufraghi-del-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Santoro contro Emilio Fede.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/26/michele-santoro-contro-emilio-fede/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/26/michele-santoro-contro-emilio-fede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[destra]]></category>

		<category><![CDATA[Emilio]]></category>

		<category><![CDATA[Fede]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[italiani]]></category>

		<category><![CDATA[Michele]]></category>

		<category><![CDATA[misteri]]></category>

		<category><![CDATA[pd]]></category>

		<category><![CDATA[PDL]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[Santoro]]></category>

		<category><![CDATA[sinistra]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/26/michele-santoro-contro-emilio-fede/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/26/michele-santoro-contro-emilio-fede/"><img src="http://gheburaseye.com/files/2012/01/flowroot3031.jpg" alt="flowroot3031.jpg" align="top" height="239" width="282" /></a>
			
				
			
		

&#160;
Mah, in definitiva Fede e Santoro sono i due volti della nostra politica, non c&#8217;è alcuna differenza (in altri termini non apprezzo né il primo né il secondo) eppure mi chiedo: perché centinaia di migliaia di persone li seguono e credono di poter cavare dai loro &#8220;programmi&#8221; una qualche sorta di verità?
&#160;
Misteri italiani anche questi!
&#160;
G.E.
Condividi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/26/michele-santoro-contro-emilio-fede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le bizzarrie all&#8217;italiana</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/25/le-bizzarrie-allitaliana/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/25/le-bizzarrie-allitaliana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[31]]></category>

		<category><![CDATA[benefit]]></category>

		<category><![CDATA[concordia]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[gennaio]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<category><![CDATA[naufragio]]></category>

		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<category><![CDATA[politici]]></category>

		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[stipendi]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/25/le-bizzarrie-allitaliana/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/25/le-bizzarrie-allitaliana/"><img src="http://gheburaseye.com/files/2012/01/flowroot3052.JPG" alt="flowroot3052.JPG" align="top" height="253" width="292" /></a>
			
				
			
		

Chissà se sono stato l&#8217;unico a notare questa strana bizzarria del destino, eppure è così: che sia una nave o il rapporto tra i palazzi del potere e il popolo, ma in Italia la Concordia è andata a fondo senza possibilità d&#8217;errore!
Tuttavia, per quanto per la &#8220;prima concordia&#8221; (la nave) ci sarà molto poco da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/25/le-bizzarrie-allitaliana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che i giornali non dicono sulle agenzie di rating.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/21/quello-che-i-giornali-non-dicono-sulle-agenzie-di-rating/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/21/quello-che-i-giornali-non-dicono-sulle-agenzie-di-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[agenzie]]></category>

		<category><![CDATA[and]]></category>

		<category><![CDATA[ANSA]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[bibbia]]></category>

		<category><![CDATA[Cna]]></category>

		<category><![CDATA[Corano]]></category>

		<category><![CDATA[cose]]></category>

		<category><![CDATA[Di]]></category>

		<category><![CDATA[Draghi]]></category>

		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<category><![CDATA[Germania]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<category><![CDATA[Moody's]]></category>

		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<category><![CDATA[poors]]></category>

		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/21/quello-che-i-giornali-non-dicono-sulle-agenzie-di-rating/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/21/quello-che-i-giornali-non-dicono-sulle-agenzie-di-rating/"><img src="http://www.blogfinanza.com/wp-content/uploads/2011/12/rating1.jpg" align="left" height="191" width="163" /></a>
			
				
			
		

 Standard &#38; Poors, Moody&#8217;s, Fitch: tre nomi che in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere. Agenzie di rating, le stesse che hanno dato l&#8217;avvio alla crisi dei mutui subprime e alla conseguente crisi economica iniziata nel 2008.
Tutti si fidano, tutti temono il loro giudizio. Ma cos&#8217;è un&#8217;agenzia di rating? Cosa si cela dietro a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/21/quello-che-i-giornali-non-dicono-sulle-agenzie-di-rating/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione sì, recessione no: la balla infinita!!!</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/20/recessione-si-recessione-no-la-balla-infinita/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/20/recessione-si-recessione-no-la-balla-infinita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[cose]]></category>

		<category><![CDATA[Draghi]]></category>

		<category><![CDATA[e]]></category>

		<category><![CDATA[elio]]></category>

		<category><![CDATA[fondo]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[il]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[internazionale]]></category>

		<category><![CDATA[le]]></category>

		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<category><![CDATA[monetario]]></category>

		<category><![CDATA[no]]></category>

		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[sì]]></category>

		<category><![CDATA[Staller]]></category>

		<category><![CDATA[storie]]></category>

		<category><![CDATA[tese]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<category><![CDATA[Ylona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/20/recessione-si-recessione-no-la-balla-infinita/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/20/recessione-si-recessione-no-la-balla-infinita/"><img src="http://a.mytrend.it/prp/-0001/11/365581/o.72703.jpg" align="top" height="209" width="285" /></a>
			
				
			
		

&#160;
Mi sono ispirato ad un testo di una canzone di Elio e le storie tese per il titolo di questo post, ma penso d&#8217;aver centrato il bersaglio.
Ieri la notizia: l&#8217;Italia è in recessione e ne cala il PIL, almeno secondo il fondo monetario internazionale&#8230;ma no, nel 2012 l&#8217;Italia e l&#8217;euro si riprenderanno, parola della BCE. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/20/recessione-si-recessione-no-la-balla-infinita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quella canzone di incitamento al sesso che piace tanto ai bambini!</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/19/quella-canzone-di-incitamento-al-sesso-che-piace-tanto-ai-bambini/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/19/quella-canzone-di-incitamento-al-sesso-che-piace-tanto-ai-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[abusi]]></category>

		<category><![CDATA[canzoni]]></category>

		<category><![CDATA[divertimento]]></category>

		<category><![CDATA[doppio senso]]></category>

		<category><![CDATA[educazione]]></category>

		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[sesso]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[ai]]></category>

		<category><![CDATA[Al]]></category>

		<category><![CDATA[balletto]]></category>

		<category><![CDATA[bambini]]></category>

		<category><![CDATA[canzone]]></category>

		<category><![CDATA[eu]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[incitamento]]></category>

		<category><![CDATA[michel]]></category>

		<category><![CDATA[pego]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[se]]></category>

		<category><![CDATA[te]]></category>

		<category><![CDATA[telo]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/19/quella-canzone-di-incitamento-al-sesso-che-piace-tanto-ai-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/19/quella-canzone-di-incitamento-al-sesso-che-piace-tanto-ai-bambini/"><img src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_637/1317678120S6S3Zo.jpg" alt="Bambino a bordo" border="0" /></a>
			
				
			
		

© Fotografo: Gheburaseye &#124; Agenzia: Dreamstime.com

&#160;
“ai se eu te pego”, di Michel Telò, la nuova canzone che impazza, specie tra i nostri bambini (a partire dalle elementari).
&#160;
Il titolo della canzone, assolutamente insulsa come testo, significa “ah se ti prendo”.
Vi faccio vedere una cosa carina:
&#160;
http://www.youtube.com/watch?v=azi3N217seg
&#160;
Osservate il gesto al “ai se eu te pego”&#8230;.ma quello non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/19/quella-canzone-di-incitamento-al-sesso-che-piace-tanto-ai-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia. I dubbi sulla telefonata a Schettino.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/18/costa-concordia-i-dubbi-sulla-telefonata-a-schettino/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/18/costa-concordia-i-dubbi-sulla-telefonata-a-schettino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[avvenimenti]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca]]></category>

		<category><![CDATA[cronaca nera]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[capitaneria]]></category>

		<category><![CDATA[capitano]]></category>

		<category><![CDATA[concordia]]></category>

		<category><![CDATA[costa]]></category>

		<category><![CDATA[Di]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[incidente]]></category>

		<category><![CDATA[naufragio]]></category>

		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[schettino]]></category>

		<category><![CDATA[telefonata]]></category>

		<category><![CDATA[Titanic]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/18/costa-concordia-i-dubbi-sulla-telefonata-a-schettino/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/18/costa-concordia-i-dubbi-sulla-telefonata-a-schettino/"><img src="http://thumbs.dreamstime.com/thumb_312/12218733115m5aAk.jpg" alt="Domanda" border="0" /></a>
			
				
			
		

© Fotografo: Gheburaseye &#124; Agenzia: Dreamstime.com

&#160;
Ieri è stata diffusa dai media la telefonata tra la capitaneria di Porto di Livorno e il comandante della Costa Concordia.
Ve la ripropongo con un video di youtube:
&#160;

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/ma80H1UaAkY"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ma80H1UaAkY" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
&#160;
Una telefonata alquanto strana per alcuni motivi.
Da molti è stata definita autentica, però che lascia qualche dubbio.
A parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/18/costa-concordia-i-dubbi-sulla-telefonata-a-schettino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un plauso alla tenacia (forse inutile) di avvocati, notai, medici di famiglia e tassisti!</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/16/un-plauso-alla-tenacia-forse-inutile-di-avvocati-notai-medici-di-famiglia-e-tassisti/</link>
		<comments>http://gheburaseye.com/2012/01/16/un-plauso-alla-tenacia-forse-inutile-di-avvocati-notai-medici-di-famiglia-e-tassisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gheburaseye.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Il fatto del giorno]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[libertà di pensiero]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<category><![CDATA[società]]></category>

		<category><![CDATA[avvocati]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>

		<category><![CDATA[contro]]></category>

		<category><![CDATA[Di]]></category>

		<category><![CDATA[famiglia]]></category>

		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[grafico]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[illustrations]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>

		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[images]]></category>

		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>

		<category><![CDATA[medici]]></category>

		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<category><![CDATA[notai]]></category>

		<category><![CDATA[protesta]]></category>

		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>

		<category><![CDATA[Silvio]]></category>

		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<category><![CDATA[tassisti]]></category>

		<category><![CDATA[Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gheburaseye.com/2012/01/16/un-plauso-alla-tenacia-forse-inutile-di-avvocati-notai-medici-di-famiglia-e-tassisti/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://gheburaseye.com/2012/01/16/un-plauso-alla-tenacia-forse-inutile-di-avvocati-notai-medici-di-famiglia-e-tassisti/"><img src="http://iovogliote.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/applausi.jpg" align="top" height="297" width="290" /></a>
			
				
			
		

&#160;
Dopo i tassisti, anche Notai, Avvocati e medici di base scendono sul piede di guerra.
&#160;
Sulla tematica delle liberalizzazioni ho già sufficientemente parlato e ho già detto la mia, il plauso che, tuttavia, faccio a queste categorie è d&#8217;altra natura: applaudo alla loro tenacia nel difendere i loro interessi personali, anche se questo li fa entrare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gheburaseye.com/2012/01/16/un-plauso-alla-tenacia-forse-inutile-di-avvocati-notai-medici-di-famiglia-e-tassisti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy avrà ora perso la risata facile, ma non è il solo in Europa.</title>
		<link>http://gheburaseye.com/2012/01/15/sarkozy-avra-ora-perso-la-risata-facile-ma-non-e-il-solo-in-europa/</link>
